हिमाचल प्रदेश सरकारी अवकाश
अवकाश सूची 2023 | |||
---|---|---|---|
राजपत्रित अवकाश | वैकल्पिक अवकाश | ||
जनवरी | जनवरी | ||
25 जनवरी | पूर्ण राजस्व दिवस | 1 जनवरी | नव वर्ष दिवस |
26 जनवरी | गणतन्त्र दिवस | 13 जनवरी | लोहड़ी |
- | - | 14 जनवरी | मकर सक्रांति |
- | - | 26 जनवरी | बसंत पंचमी |
फ़रवरी | फ़रवरी | ||
05 फ़रवरी | गुरु रविदास जयंती | 15 फ़रवरी | स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती |
18 फ़रवरी | महाशिवरात्रि | - | - |
मार्च | मार्च | ||
08 मार्च | होली | - | - |
30 मार्च | राम नवमी | - | - |
अप्रैल | अप्रैल | ||
07 अप्रैल | गुड फ्राइडे | 04 अप्रैल | महावीर जयंती |
14 अप्रैल | डॉ बी आर आंबेडकर जयंती | 09 अप्रैल | ईस्टर सन्डे |
15 अप्रैल | हिमाचल दिवस | - | - |
22 अप्रैल | परशु राम जयंती/ईद-उल-फितर | - | - |
मई | मई | ||
05 मई | बुद्ध पूर्णिमा | - | - |
22 मई | महाराणा प्रताप जयंती | - | - |
जून | जून | ||
04 जून | संत गुरु कबीर जयंती (प्रकट दिवस) | - | - |
29 जून | ईद-उल-ज़ुहा | - | - |
जुलाई | जुलाई | ||
29 जुलाई | मुहर्रम | - | - |
अगस्त | अगस्त | ||
15 अगस्त | स्वतन्त्रता दिवस | 30 अगस्त * | रक्षा बंधन |
सितम्बर | सितम्बर | ||
07 सितम्बर | जन्माष्टमी | 19 सितम्बर | गणेश चतुर्थी |
अक्टूबर | अक्टूबर | ||
02 अक्टूबर | महात्मा गाँधी जयंती | 22 अक्टूबर | महा अष्टमी |
24 अक्टूबर | दशहरा | - | - |
28 अक्टूबर | महाऋषि वाल्मीकि जयंती | - | - |
नवम्बर | नवम्बर | ||
12 नवम्बर | दीपावली | 01 नवम्बर * | करवा चौथ |
27 नवम्बर | गुरु नानक देव जयंती | 13 नवम्बर | गोवेर्धन पूजा |
- | - | 15 नवम्बर * | भाई दूज |
- | - | 24 नवम्बर | गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस |
दिसम्बर | दिसम्बर | ||
25 दिसम्बर
|
क्रिसमस | 24 दिसम्बर | क्रिसमस की पूर्व संध्या |
*
रक्षा बंधन, करवाचौथ, भाईदूज राज सरकार की महिला कर्मचारियों के लिए राजपत्रित अवकाश के रूप में घोषित किया गया है|
# नगरपालिका सीमा के भीतर राजपत्रित छुट्टियां |
|||
अवकाश सूची 2022 | |||
---|---|---|---|
राजपत्रित अवकाश | वैकल्पिक अवकाश | ||
जनवरी | जनवरी | ||
25 जनवरी | पूर्ण राजस्व दिवस | 1 जनवरी | नव वर्ष दिवस |
26 जनवरी | गणतन्त्र दिवस | 13 जनवरी | लोहड़ी | - | - | 14 जनवरी | मकर सक्रांति/ पोंगल |
फ़रवरी | फ़रवरी | ||
16 फ़रवरी | गुरु रविदास जयंती | 05 फ़रवरी | बसंत पंचमी |
- | - | 26 फ़रवरी | स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती |
मार्च | मार्च | ||
01 मार्च | महाशिवरात्रि | - | - |
18 मार्च | होली | - | - |
अप्रैल | अप्रैल | ||
10 अप्रैल | राम नवमी | 17 अप्रैल | ईस्टर सन्डे |
14 अप्रैल | डॉ बी आर आंबेडकर जयंती | - | - |
15 अप्रैल | हिमाचल दिवस/ गुड फ्राइडे | - | - |
मई | मई | ||
03 मई | परशु राम जयंती/ईद-उल-फितर | 09 मई | गुरु रवींद्रनाथ जयंती |
16 मई | बुद्ध पूर्णिमा | - | - |
जून | जून | ||
02 जून | महाराणा प्रताप जयंती | - | - |
14 जून | संत गुरु कबीर जयंती (प्रकट दिवस) | - | - |
जुलाई | जुलाई | ||
10 जुलाई | ईद-उल-ज़ुहा | - | - |
अगस्त | अगस्त | ||
09 अगस्त | मुहर्रम | 11 अगस्त * | रक्षा बंधन |
15 अगस्त | स्वतन्त्रता दिवस | 31 अगस्त | गणेश चतुर्थी |
19 अगस्त | जन्माष्टमी | - | - |
सितम्बर | सितम्बर | ||
- | - | - | |
अक्टूबर | अक्टूबर | ||
02 अक्टूबर | महात्मा गाँधी जयंती | 03 अक्टूबर # | महा अष्टमी |
05 अक्टूबर | दशहरा | 13 अक्टूबर * | करवा चौथ |
09 अक्टूबर | महाऋषि वाल्मीकि जयंती | 25 अक्टूबर # | गोवेर्धन पूजा |
24 अक्टूबर | दीपावली | 26 अक्टूबर * | भाई दूज |
नवम्बर | नवम्बर | ||
08 नवम्बर | गुरु नानक देव जयंती | 24 नवम्बर | गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस |
दिसम्बर | दिसम्बर | ||
25 दिसम्बर |
क्रिसमस | 24 दिसम्बर | क्रिसमस की पूर्व संध्या |
*
रक्षा बंधन, करवाचौथ, भाईदूज राज सरकार की महिला कर्मचारियों के लिए राजपत्रित अवकाश के रूप में घोषित किया गया है|
# नगरपालिका सीमा के भीतर राजपत्रित छुट्टियां |
|||
अवकाश सूची 2021 | |||
---|---|---|---|
राजपत्रित अवकाश | वैकल्पिक अवकाश | ||
जनवरी | जनवरी | ||
25 जनवरी | पूर्ण राजस्व दिवस | 1 जनवरी | नव वर्ष दिवस |
26 जनवरी | गणतन्त्र दिवस | 13 जनवरी | लोहड़ी | - | - | 14 जनवरी | मकर सक्रांति/ पोंगल |
फ़रवरी | फ़रवरी | ||
27 फ़रवरी | गुरु रविदास जयंती | 16 फ़रवरी | बसंत पंचमी |
मार्च | मार्च | ||
11 मार्च | महाशिवरात्रि | 08 मार्च | स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती |
29 मार्च | होली | - | - |
अप्रैल | अप्रैल | ||
02 अप्रैल | गुड फ्राइडे | 04अप्रैल | ईस्टर सन्डे |
14 अप्रैल | डॉ बी आर आंबेडकर जयंती | 13 अप्रैल | बैसाखी |
15 अप्रैल | हिमाचल दिवस | 25 अप्रैल | महावीर जयंती |
21अप्रैल | राम नवमी | - | - |
मई | मई | ||
14 मई | परशु राम जयंती/ईद-उल-फितर | - | - |
26 मई | बुद्ध पूर्णिमा | - | - |
जून | जून | ||
13 जून | महाराणा प्रताप जयंती | - | - |
24 जून | संत गुरु कबीर जयंती (प्रकट दिवस) | - | - |
जुलाई | जुलाई | ||
21 जुलाई | ईद-उल-ज़ुहा | - | - |
अगस्त | अगस्त | ||
15 अगस्त | स्वतन्त्रता दिवस | 22 अगस्त * | रक्षा बंधन |
20 अगस्त | मुहर्रम | - | - |
30 अगस्त | जन्माष्टमी | - | - |
सितम्बर | सितम्बर | ||
- | - | - | |
अक्टूबर | अक्टूबर | ||
2 अक्टूबर | महात्मा गाँधी जयंती | 13 अक्टूबर # | महा अष्टमी |
15 अक्टूबर | दशहरा | 24 अक्टूबर * | करवा चौथ |
20 अक्टूबर | महाऋषि वाल्मीकि जयंती | - | - |
नवम्बर | नवम्बर | ||
04 नवम्बर | दीपावली | 05 नवम्बर # | गोवेर्धन पूजा |
19 नवम्बर | गुरु नानक देव जयंती | 06 नवम्बर * | भाई दूज |
- | - | 24 नवम्बर | गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस |
दिसम्बर | दिसम्बर | ||
25 दिसम्बर |
क्रिसमस का दिन | 24 दिसम्बर | क्रिसमस की पूर्व संध्या |
*
रक्षा बंधन, करवाचौथ, भाईदूज राज सरकार की महिला कर्मचारियों के लिए राजपत्रित अवकाश के रूप में घोषित किया गया है|
# नगरपालिका सीमा के भीतर राजपत्रित छुट्टियां |
|||